| 12 km Zeitfahren Liestal - Büren - Liestal | 27.08.08 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1 | Nachbur | Roger | 15:24.39 | R |
| 2 | Meder | Yannick | 15:49.55 | R |
| 3 | Schärer | Simone | 15:49.86 | H |
| 4 | Schnyder | Benni | 16:27.02 | H |
| 5 | Bossard | Peter | 17:03.61 | H |
| 6 | ter Brugge | Eddy | 17:26.42 | H |
| 7 | Fortini | Patrick | 17:26.77 | H |
| 8 | Nachbur | Pascal | 17:40.14 | H |
| 9 | Meier | Michael | 17:40.17 | H |
| 10 | Gerber | Martin | 18:12.42 | H |
| 11 | Oberer | Mathias | 18:27.77 | H |
| 12 | Steinmetz | Paul | 18:30.03 | G |
| 13 | Aeschbach | Roger | 18:56.14 | H |
| 1 Km Zeitfahren Curryhuus - Magnetic | 27.08.08 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1 | Nachbur | Roger | 1:06.15 | R |
| 2 | Schnyder | Benny | 1:07.71 | H |
| 3 | Meder | Yannick | 1:08.30 | R |
| 4 | Meier | Michael | 1:09.65 | H |
| 5 | ter Brugg | Eddy | 1:10.08 | H |
| 6 | Schärer | Simone | 1:11.40 | H |
| 7 | Oberer | Mathias | 1:12.46 | H |
| 8 | Bossard | Peter | 1:12.52 | H |
| 9 | Fortini | Patrick | 1:13.24 | H |
| 10 | Aeschbach | Roger | 1:15.99 | H |
| 11 | Steinmetz | Paul | 1:19.08 | G |
| 12 | Gerber | Martin | 1:19.46 | H |
| 13 | Nachbur | Pascal | 1:20.02 | H |
| Berzeitfahren Tenniken mit Massenstart | 06.09.08 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1 | Schärer | Simone | 7:03.52 | H |
| 2 | Nachbur | Roger | 7:30.56 | R |
| 3 | Nachbur | Pascal | 8:11.06 | H |
| 4 | Meder | Yannick | 8:34.81 | R |
| 5 | Fortini | Patrick | 8:57.40 | H |
| 6 | Gerber | Martin | 9:10.77 | H |
| 7 | Meier | Michael | 9:47.06 | H |
| 8 | ter Brugge | Eddy | 9:47.23 | H |
| 9 | Aeschbach | Roger | 10:16.02 | H |
| Schlussrangliste 2008 | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ranpunkte | Kat. |
| 1 | Nachbur | Roger | 1+1+2=4 | R |
| 2 | Meder | Yannick | 2+3+4=9 | R |
| 3 | Schärer | Simon | 3+6+1=10 | H |
| 4 | ter Brugge | Edmond | 6+5+8=19 | H |
| 5 | Meier | Michi | 9+4+7=20 | H |
| 6 | Fortini | Patrick | 7+9+5=21 | H |
| 7 | Nachbur | Pascal | 8+13+3=24 | H |
| 8 | Gerber | Martin | 10+12+6=28 | H |
| 9 | Aeschbach | Roger | 13+10+9=32 | H |
| 10 | Schnyder | Benni | 4+4+30=36 | H |
| 11 | Bossard | Peter | 5+8+30=43 | H |
| 12 | Oberer | Mathias | 11+7+30=48 | H |
| 13 | Steinmetz | Paul | 12+11+30=53 | G |

