Radball - Termine und Resultate
Suche
Suchresultate
Die Suche ergab 42 Treffer
| 14.12.2025 um 09:30 Uhr in Schäftland |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Weihnachts-Turnier |
| Liga: | U11 |
| Team: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| 14.12.2025 um 09:30 Uhr in Schöftland |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Weihnachtsturnier |
| Liga: | U13/Anfänger |
| Spieler: | Mayla Julian & Anton |
| 13.12.2025 um 13:30 Uhr in Schöftland |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Weihnachtsturnier |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| 06.12.2025 um 09:30 Uhr in Schöftland |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Schirikurs mit Trainingstag |
| Liga: | U13 |
| Team: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| 29.11.2025 um 13:00 Uhr in Möhlin |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Rystern Cup |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| 29.11.2025 um 14:00 Uhr in Bremgarten |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Städtli Turnier |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| 22.11.2025 um 12:00 Uhr in Rothenburg |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Champions Night |
| Liga: | NLA-3. Liga |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| 22.11.2025 um 09:00 Uhr in Rothenburg |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Future-Champions |
| Liga: | U11/U13 |
| Team: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| 19.10.2025 um 09:30 Uhr in Möhlin |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Herbstturnier |
| Liga: | U11 |
| Spieler: | Mayla Julian & Fabian Sutter |
| Ergebnis: | 1. Rang |
| 18.10.2025 um 12:00 Uhr in Oberuzwil |
Welt-Cup |
| Anlass: | WM-Qualifikatiom |
| Liga: | Damen-Elite |
| Spieler: | Anna Affolter & Valerie Suter |
| Ergebnis: | 2 Rang |
Anna spielt mit Valerie als SG Schöftland/Liestal die Qualifikation für die WM 2025 in Göppingen. Die beiden können als Ersatzteam an die WM fahren
| 20.09.2025 um 11:00 Uhr in Mainz-Ebersheim |
Europa-Cup |
| Anlass: | Europameisterschaft U23 |
| Liga: | U23 |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 8. Rang |
Mit dem achten Rang schlossen die beiden als eines der jüngsten Team sich achtbar und repräsentierten erstmals ein Liestaler U23-Team
| 07.09.2025 um 08:30 Uhr in Oftringen |
Regionalmeisterschaft |
| Anlass: | Nordwestschweizer-Meisterschaft |
| Liga: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| Ergebnis: | 1. Rang |
| 06.09.2025 um 08:00 Uhr in Oftringen |
Regionalmeisterschaft |
| Anlass: | Nordwestschweizer-Meissterschaft |
| Liga: | U13 |
| Spieler: | Mayla Julian & Gian Geiger |
| Ergebnis: | 5 Rang |
| 26.06.2025 um 19:30 Uhr in Altdorf |
Europa-Cup |
| Anlass: | U23-EM-Qualifikation |
| Liga: | U23 |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 0 Punkte |
Das Team kann - nachnominiert - an der U23 EM teilnehmen
| 22.06.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | Schweizermeisterschafts-Final |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 12 Punkte |
Mit diesem Titel steigen die Spieler in die NLB auf.
| 21.06.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | Schweizermeisterschafts-Final |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 7 Punkte |
Damit holen die beiden wie letztes Jahr wieder den Vizeschweizermeistertitel
| 13.06.2025 um 19:30 Uhr in Altdorf |
Europa-Cup |
| Anlass: | U23-EM-Qualifikation |
| Liga: | U23 |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 3 Punkte |
| 07.06.2025 um 12:00 Uhr in Möhlin |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 2. Finalqualifikation |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 9 Punkte |
Damit qualifiziert sich das Duo als zweite für den Final
| 25.05.2025 um 13:00 Uhr in Winterthur |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 5. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 2. Liga |
| Team: | 2. Liga |
| Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
| Ergebnis: | 5 Punkte |
Damit qualifiziert sich das Duo mit einem Punkt zu wenig knapp nicht für den Final
| 24.05.2025 um 13:30 Uhr in Pfungen |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 4. Qualifikationsrunde |
| Liga: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| Ergebnis: | 4 Punkte |
| 24.05.2025 um 13:30 Uhr in Sirnach |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | Finalqualifikation |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 12 Punkte |
| 04.05.2025 um 13:00 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 4. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 2. Liga |
| Team: | 2. Liga |
| Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
| Ergebnis: | 6 Punkte |
| 03.05.2025 um 10:00 Uhr in Oftringen |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 3. Qualifikation |
| Gruppe: | 1 |
| Liga: | U11 |
| Team: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| Ergebnis: | 5 Punkte |
| 03.05.2025 um 13:30 Uhr in Oftringen |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 1. Finalqualifikation |
| Gruppe: | 1 |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 7 Punkte |
| 13.04.2025 um 13:30 Uhr in Männedorf |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 4. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 1 |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 6 Punkte |
Simon und Levin qualifizieren sich für die Finalrunde
| 13.04.2025 um 13:30 Uhr in Männedorf |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 4. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 2 |
| Spieler: | Flavio Fortini & Michael Schürpf |
| Ergebnis: | 0 Punkte |
Flavio und Michi konnten die letzte Runde leider nicht antreten
| 13.04.2025 um 10:00 Uhr in Möhlin |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 2. Qualifikation |
| Gruppe: | 1 |
| Liga: | U11 |
| Team: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| Ergebnis: | 0 Punkte |
Aufgrund Krankheit musste die Runde forfait gegeben werden
| 12.04.2025 um 13:30 Uhr in Schöftland |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 4. Qualifikationsrunde |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 9 Punkte |
Andry und Lukas qualifizieren sich als zweite für die Finalqualifikation
| 23.03.2025 um 13:30 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 3. Qualifikationsrunde |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 6 Punkte |
| 23.03.2025 um 13:00 Uhr in Utzenstorf |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 3. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 2. Liga |
| Team: | 2. Liga |
| Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
| Ergebnis: | 6 Punkte |
| 23.03.2025 um 10:00 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 1. Qualifikation |
| Gruppe: | 1 |
| Liga: | U11 |
| Team: | U11 |
| Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
| Ergebnis: | 9 Punkte |
| 22.03.2025 um 13:30 Uhr in Möhlin |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 3. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 1 |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 12 Punkte |
| 22.03.2025 um 13:30 Uhr in Möhlin |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 3. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 2 |
| Spieler: | Flavio Fortini & Michael Schürpf |
| Ergebnis: | 0 Punkte |
| 09.03.2025 um 09:30 Uhr in Utzenstorf |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 2. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 2. Liga |
| Team: | 2. Liga |
| Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
| Ergebnis: | 9 Punkte |
| 08.03.2025 um 13:30 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 2. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 1 |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 6 Punkte |
| 08.03.2025 um 13:30 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 2. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 2 |
| Spieler: | Flavio Fortini & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 0 Punkte |
| 02.02.2025 um 13:30 Uhr in Schöftland |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 2. Qualifikationsrunde |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 9 Punkte |
| 25.01.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 1. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 1 |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 9 Punkte |
| 25.01.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 1. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga 2 |
| Spieler: | Flavio Fortini & Michael Schürpf |
| Ergebnis: | 0 Punkte |
| 19.01.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 1. Qualifiktaionsrunde |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | NLB |
| Team: | NLB |
| Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
| Ergebnis: | 12 Punkte |
| 19.01.2025 um 09:30 Uhr in Oftringen |
Schweizermeisterschaft |
| Anlass: | 1. Qualifikation |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | 2. Liga |
| Team: | 2. Liga |
| Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
| Ergebnis: | 6 Punkte |
| 04.01.2025 um 14:30 Uhr in Frauenfeld |
Vorbereitungsturnier |
| Anlass: | Neujahrsturnier |
| Liga: | 1. Liga |
| Team: | 1. Liga |
| Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
| Ergebnis: | 2. Rang |