| 12.08.07 | GP Oberbaselbiet | |
| Kat. Amateur / Master | 68 km |
|
| gestartet 57, klassiert 42 | ||
| Yannick Meder | aufgegeben | |
| Roger Nachbur | aufgegeben | |
| 05.08.07 | Kriterium Olten | |
| Kat. Amateur / Master | 68 km |
|
| gestartet 57, klassiert 42 | ||
| Yannick Meder | 24. Rang | |
| Roger Nachbur | 31. Rang | |
| 22.07.07 | Rundstreckenrennen Opfikon DE | |
| Kat. Elite / Amateur / Master | 135 km |
|
| gestartet 72, klassiert 72 | ||
| Yannick Meder | aufgegeben | |
| Roger Nachbur | aufgegeben | |
| Patrick Fankhauser | aufgegeben | |
| 08.07.07 | SM Mannschaftsfahren Bätterkinden | |
| Kat. Elite / Amateur / U23 / Master | 100.2 km |
|
| gestartet 12, klassiert 12 | ||
| VMC Liestal | Rang 12 | |
| 30.06.07 | SM Meisterschaft | |
| Kat. U23 | 137 km |
|
| gestartet 99, klassiert 39 | ||
| Yannick Meder | 2:35.54 | aufgegeben |
| 21.06.07 | Kantonales Berner Sprinterrennen Aarwangen | |
| Kat.Elite / Amateur / U23 / Master / Hobby | ||
| Yannick Meder | Rang 4 | |
| Roger Nachbur | Rang 7 | |
| Michi Meier | (Hobby) | Rang 3 |
| 20.06.07 | Bergrennen Reigoldswil - Ulmethöhe | |
| Kat. Lizenziert/Hobby | 5 km |
|
| gestartet 72, klassiert 72 | ||
| Yannick Meder | Rang 5 (1. in Kat. Amateur) | |
| Roger Nachbur | Rang 15 (2. in Kat. Amateur) | |
| 12.06.07 | Berner EZF Burgistein - Reutigen | |
| Kat. Lizenziert/Hobby | 14.5 km |
|
| gestartet 141, klassiert 141 | ||
| Yannick Meder | 21:18" | Rang 30 |
| Roger Nachbur | 22:35" | Rang 73 |
| 10.06.07 | Wartenseerundfahrt | |
| Kat. Amateur/Master | 117 km |
|
| gestartet 106, klassiert 40 | ||
| Yannick Meder | aufg. | |
| Roger Nachbur | aufg. | |
| 29.05 - 1.06.07 | Solothurner 4-Tage-Tour | |
| Kat. Amateur/Master/Junior/Hobby | 112 km |
|
| gestartet 147, klassiert 112 | ||
| 29.05.07 | MZF Oekingen: Mannschaft Aarwangen 1 Rang 5. | |
| 30.05.07 | Bergrennen Balmberg: 12. Rang Yannick Meder; 22. Rang Roger Nachbur | |
| 31.05.07 | Rundstreckenrennen Heriswil: 13. Rang Yannick Meder; 30. Rang Roger Nachbur | |
| 01.06.07 | EZF Däniken: 16. Rang Yannick Meder; 41. Roger Nachbur | |
| Gesamtklassement | 13. Yannick Meder | |
| 37. Roger Nachbur | ||
| 20.05.07 | Nat. Radrennen Schattdorf | |
| Kat. Amateur/Master | 129 km |
|
| gestartet 106, klassiert 52 | ||
| Yannick Meder | aufg. | |
| Roger Nachbur | aufg. | |
| 17.05.07 | Bergrennen Silenen - Bristen | |
| Kat. Amateur/Master | 6.5 km |
|
| gestartet 47, klassiert 47 | ||
| Yannick Meder | 14:56 | Rang 38 |
| Roger Nachbur | 15:08 | Rang 40 |
| 13.05.07 | Berner Rundfahrt | |
| Kat. Amateur/Master | 112 km |
|
| gestartet 147, klassiert 112 | ||
| Yannick Meder | 2:35:54 | Rang 44 |
| Roger Nachbur | aufg. | |
| 06.05.07 | Nat. Radrennen Frauenfeld | |
| Kat. Amateur/Master | 130 km |
|
| gestartet 111, klassiert 64 | ||
| Yannick Meder | 3:11:46 | Rang 36 |
| Roger Nachbur | 3:35:39 | Rang 64 |
| 29.04.07 | Bike-O Suhr | |
45 km, 900 Hm |
||
| 18 Teilnehmer | ||
| Ueli Müller | 2:25.32 | Rang 14 |
| 29.04.07 | Rund um den Rigi | |
| Kat. Damen Elite | 55.4 km |
|
| gestartet 40, klassiert 39 | ||
| Fabienne Wolfsberger | 1:42.50 | Rang 37 |
| 29.04.07 | Rund um den Rigi | |
| Kat. Amateur/Master | 110.8km |
|
| gestartet 130, klassiert 117 | ||
| Yannick Meder | 2:53.05 | Rang 48 |
| Roger Nachbur | 2:53.05 | Rang 58 |
| 28.04.07 | Bike-O Nordwestschweiz | |
40 km, 150 Hm |
||
| 20 Teilnehmer | ||
| Ueli Müller | 1:13.33 | Rang 7 |
| 22.04.2007 | Raiffeisen GP, Oberwangen | |
| Kat. Damen A | 80.2 km |
|
| gestartet 40, klassiert 34 | ||
| Fabienne Wolfsberger | 2:02.16 | Rang 10 |
| Lili Wirz | Aufgabe | |
| 22.04.2007 | Raiffeisen GP, Oberwangen | |
| Kat. Elite/Amateur/Master/Junior | 123 km |
|
| gestartet 204, klassiert 137 | ||
| Roger Nachbur | Aufgabe | nach Sturz |
| 9.04.2007 | Rundstreckenrennen Schwarzhäusern | |
| Kat. Elite/Amateur/Master | 100.8 km |
|
| gestartet 137 | ||
| Yannick Meder | 2:36' | 74. Rang |
| Roger Nachbur | Aufgabe | - |
| 7.04.2007 | GP Osterhas, Vorlauf | |
| Kat. Amateur/Master | Vorlauf 35 Rnd., Final 50 Rnd. |
|
| Vorlauf gest: 60, Final gest. 50 | ||
| Yannick Meder | 50' | Vorlauf 18. Rang |
| Yannick Meder | 1h | Final 46. Rang |
| 01.04.07 | Prix Vallonton, Fully | |
| Kat. Amateur/Master | 138 km |
|
| gestartet: 118 | ||
| Yannick Meder | 3:38' | 54. Rang |
| 28.01.2007 | GP Koenig Roller Coaster, Constantia, Südafrika | |
| Kat. Elite | 88 km |
|
| Yannick Meder | 2:23' | 41. Rang |
| Patrick Fankhauser | 2:28' | 68. Rang |
| 27.01.2007 | Wingred Breakfast Ride, Sommerset West, Südafrika | |
| Kat. Jedermann | 63 km |
|
| gestartet u. klassiert ca. 700 | ||
| Patrick Fankhauser | 1:26' | 5. Rang |
| Yannick Meder | 1:33' | 45. Rang |
| 14.01.2007 | Three Passes Tour, Constantia, Südafrika | |
| Kat. Elite | 85 km |
|
| Yannick Meder | 2h19' | 80. Rang |
| Patrick Fankhauser | 2h23' | 91. Rang |

